| 時間 | バンド名 | サークル名 | |
1部 | 11:30-11:40 | ROOTS | La Voix |
| 11:40-11:50 | Stella | JP-act | |
| 11:50-12:00 | TOYBOX | Premier | |
| 12:00-12:30 | ストロケ | J.U.S.T. | |
| 12:10-12:25 | TAWAWA | VMC2 | |
| 12:25-12:35 | quint | Premier | |
| 12:35-12:45 | 本気ic ACE | JP-act | |
| 12:45-13:05 | 休憩 | ||
2部 |
13:05-13:10 | ちぇる | La Voix |
| 13:10-13:20 | Silk | J.U.S.T. | |
| 13:20-13:30 | キャラメルりぼん | Figaro | |
| 13:30-13:40 | picAsso | Lavoix | |
| 13:40-13:50 | かぼす | Premier | |
| 13:50-14:00 | VELOCITY | JP-act | |
| 14:00-14:15 | Suger^3 | VMC2 | |
| 14:15-14:30 | 休憩 |
||
3部 |
14:30-14:40 | 彩音色 | J.U.S.T. |
| 14:40-14:50 | きゃらこ | La voix | |
| 14:50-15:00 | Rough Cut RUN! | Figaro | |
| 15:00-15:10 | ODD | JP-act | |
| 15:10-15:20 | E(C) | Premier | |
| 15:20-15:30 | 水月 | J.U.S.T. | |